Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
344 | Đã xác nhận | 09:50:06 22/05/2026 | 82.436 | ||
292 | Đã xác nhận | 09:50:03 22/05/2026 | 67.702 | ||
290 | Đã xác nhận | 09:50:00 22/05/2026 | 65.978 | ||
292 | Đã xác nhận | 09:49:57 22/05/2026 | 68.768 | ||
249 | Đã xác nhận | 09:49:54 22/05/2026 | 57.737 | ||
284 | Đã xác nhận | 09:49:51 22/05/2026 | 64.634 | ||
257 | Đã xác nhận | 09:49:48 22/05/2026 | 58.673 | ||
260 | Đã xác nhận | 09:49:45 22/05/2026 | 61.128 | ||
235 | Đã xác nhận | 09:49:42 22/05/2026 | 58.244 | ||
340 | Đã xác nhận | 09:49:39 22/05/2026 | 79.476 | ||
269 | Đã xác nhận | 09:49:36 22/05/2026 | 63.157 | ||
261 | Đã xác nhận | 09:49:33 22/05/2026 | 58.792 | ||
288 | Đã xác nhận | 09:49:30 22/05/2026 | 66.051 | ||
297 | Đã xác nhận | 09:49:27 22/05/2026 | 67.899 | ||
284 | Đã xác nhận | 09:49:24 22/05/2026 | 64.871 | ||
320 | Đã xác nhận | 09:49:21 22/05/2026 | 73.051 | ||
239 | Đã xác nhận | 09:49:18 22/05/2026 | 54.459 | ||
256 | Đã xác nhận | 09:49:15 22/05/2026 | 58.507 | ||
283 | Đã xác nhận | 09:49:12 22/05/2026 | 64.772 | ||
314 | Đã xác nhận | 09:49:09 22/05/2026 | 72.786 |
