Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
297 | Đã xác nhận | 05:02:00 23/05/2026 | 67.715 | ||
343 | Đã xác nhận | 05:01:57 23/05/2026 | 76.641 | ||
343 | Đã xác nhận | 05:01:54 23/05/2026 | 77.949 | ||
318 | Đã xác nhận | 05:01:51 23/05/2026 | 71.685 | ||
354 | Đã xác nhận | 05:01:48 23/05/2026 | 80.759 | ||
296 | Đã xác nhận | 05:01:45 23/05/2026 | 67.961 | ||
373 | Đã xác nhận | 05:01:42 23/05/2026 | 85.524 | ||
320 | Đã xác nhận | 05:01:39 23/05/2026 | 72.098 | ||
344 | Đã xác nhận | 05:01:36 23/05/2026 | 79.368 | ||
313 | Đã xác nhận | 05:01:33 23/05/2026 | 71.276 | ||
350 | Đã xác nhận | 05:01:30 23/05/2026 | 79.619 | ||
355 | Đã xác nhận | 05:01:27 23/05/2026 | 82.775 | ||
313 | Đã xác nhận | 05:01:24 23/05/2026 | 70.872 | ||
333 | Đã xác nhận | 05:01:21 23/05/2026 | 76.993 | ||
318 | Đã xác nhận | 05:01:18 23/05/2026 | 73.222 | ||
359 | Đã xác nhận | 05:01:15 23/05/2026 | 82.799 | ||
370 | Đã xác nhận | 05:01:12 23/05/2026 | 85.409 | ||
310 | Đã xác nhận | 05:01:09 23/05/2026 | 71.413 | ||
414 | Đã xác nhận | 05:01:06 23/05/2026 | 95.077 | ||
371 | Đã xác nhận | 05:01:03 23/05/2026 | 84.955 |
