Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,7735 | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 20 | 0,268 | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 0,267 | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,029 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
23:02:42 22/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
