Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:19:54 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:53 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:52 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:51 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:50 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:49 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:48 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:47 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:46 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:45 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:44 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:43 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:42 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:41 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:40 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:39 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:38 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:19:37 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:36 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:19:35 23/05/2026 | 2 | 0,00000057 |
