Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:17:18 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:17:17 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:16 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:15 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:14 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:13 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:17:12 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:11 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:10 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:09 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:08 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:17:07 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:06 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:05 22/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:17:04 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:03 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:17:02 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:01 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:17:00 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:16:59 22/05/2026 | 1 | 0OKB |
