Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:39:13 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:12 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:39:11 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:10 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:09 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:08 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:07 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:39:06 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:05 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:04 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:03 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:02 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:39:01 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:39:00 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:38:59 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:38:58 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:38:57 22/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:38:56 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:38:55 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:38:54 22/05/2026 | 1 | 0OKB |
