Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:32:31 13/05/2026 | 8 | 0,0000419 | ||
17:32:30 13/05/2026 | 7 | 0,00003223 | ||
17:32:29 13/05/2026 | 11 | 0,00028227 | ||
17:32:28 13/05/2026 | 7 | 0,00002593 | ||
17:32:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:32:26 13/05/2026 | 10 | 0,00006735 | ||
17:32:25 13/05/2026 | 4 | 0,00002614 | ||
17:32:24 13/05/2026 | 5 | 0,00002489 | ||
17:32:23 13/05/2026 | 4 | 0,0000151 | ||
17:32:22 13/05/2026 | 5 | 0,00001396 | ||
17:32:21 13/05/2026 | 13 | 0,00072821 | ||
17:32:20 13/05/2026 | 10 | 0,00025842 | ||
17:32:19 13/05/2026 | 10 | 0,00007681 | ||
17:32:18 13/05/2026 | 4 | 0,00001802 | ||
17:32:17 13/05/2026 | 9 | 0,00006167 | ||
17:32:16 13/05/2026 | 9 | 0,00005582 | ||
17:32:15 13/05/2026 | 13 | 0,00005323 | ||
17:32:14 13/05/2026 | 14 | 0,00030708 | ||
17:32:13 13/05/2026 | 9 | 0,00006006 | ||
17:32:12 13/05/2026 | 15 | 0,00009964 |
