Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:11:15 22/05/2026 | 3 | 0,00002595 | ||
04:11:14 22/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
04:11:13 22/05/2026 | 2 | 0,00000237 | ||
04:11:12 22/05/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
04:11:11 22/05/2026 | 3 | 0,00001657 | ||
04:11:10 22/05/2026 | 2 | 0,00001766 | ||
04:11:09 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:08 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:07 22/05/2026 | 2 | 0,00002852 | ||
04:11:06 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:05 22/05/2026 | 3 | 0,00000484 | ||
04:11:04 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:11:03 22/05/2026 | 3 | 0,00000353 | ||
04:11:02 22/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
04:11:01 22/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:11:00 22/05/2026 | 4 | 0,00002669 | ||
04:10:59 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:10:58 22/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
04:10:57 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:10:56 22/05/2026 | 1 | 0OKB |
