Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:35:10 22/05/2026 | 3 | 0,00000524 | ||
04:35:09 22/05/2026 | 3 | 0,00000516 | ||
04:35:08 22/05/2026 | 4 | 0,00000775 | ||
04:35:07 22/05/2026 | 3 | 0,00000522 | ||
04:35:06 22/05/2026 | 6 | 0,00005825 | ||
04:35:05 22/05/2026 | 5 | 0,00003373 | ||
04:35:04 22/05/2026 | 4 | 0,00001142 | ||
04:35:03 22/05/2026 | 3 | 0,00000522 | ||
04:35:02 22/05/2026 | 9 | 0,00003691 | ||
04:35:01 22/05/2026 | 4 | 0,00001009 | ||
04:35:00 22/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:34:59 22/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:34:58 22/05/2026 | 3 | 0,00000237 | ||
04:34:57 22/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
04:34:56 22/05/2026 | 2 | 0,00000161 | ||
04:34:55 22/05/2026 | 2 | 0,00001473 | ||
04:34:54 22/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:34:53 22/05/2026 | 4 | 0,00002306 | ||
04:34:52 22/05/2026 | 7 | 0,00002035 | ||
04:34:51 22/05/2026 | 13 | 0,00028454 |
