Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:48:08 27/05/2026 | 14 | 0,00003079 | ||
09:48:07 27/05/2026 | 9 | 0,00001402 | ||
09:48:06 27/05/2026 | 12 | 0,00004454 | ||
09:48:05 27/05/2026 | 12 | 0,00005093 | ||
09:48:04 27/05/2026 | 12 | 0,00002576 | ||
09:48:03 27/05/2026 | 10 | 0,00001681 | ||
09:48:02 27/05/2026 | 14 | 0,00004991 | ||
09:48:01 27/05/2026 | 10 | 0,00002287 | ||
09:48:00 27/05/2026 | 10 | 0,00001691 | ||
09:47:59 27/05/2026 | 11 | 0,00003989 | ||
09:47:58 27/05/2026 | 12 | 0,00002579 | ||
09:47:57 27/05/2026 | 8 | 0,00003067 | ||
09:47:56 27/05/2026 | 12 | 0,00004743 | ||
09:47:55 27/05/2026 | 9 | 0,00002265 | ||
09:47:54 27/05/2026 | 8 | 0,00002186 | ||
09:47:53 27/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
09:47:52 27/05/2026 | 8 | 0,00002088 | ||
09:47:51 27/05/2026 | 7 | 0,00001461 | ||
09:47:50 27/05/2026 | 6 | 0,00001027 | ||
09:47:49 27/05/2026 | 8 | 0,00001238 |
