Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:18:28 27/05/2026 | 6 | 0,00000963 | ||
09:18:27 27/05/2026 | 5 | 0,00001239 | ||
09:18:26 27/05/2026 | 9 | 0,00001957 | ||
09:18:25 27/05/2026 | 8 | 0,00001461 | ||
09:18:24 27/05/2026 | 9 | 0,00002092 | ||
09:18:23 27/05/2026 | 9 | 0,00002243 | ||
09:18:22 27/05/2026 | 6 | 0,00001083 | ||
09:18:21 27/05/2026 | 6 | 0,00001529 | ||
09:18:20 27/05/2026 | 8 | 0,00001591 | ||
09:18:19 27/05/2026 | 12 | 0,00001845 | ||
09:18:18 27/05/2026 | 6 | 0,00001104 | ||
09:18:17 27/05/2026 | 8 | 0,00001134 | ||
09:18:16 27/05/2026 | 10 | 0,00002592 | ||
09:18:15 27/05/2026 | 10 | 0,00004583 | ||
09:18:14 27/05/2026 | 8 | 0,0000158 | ||
09:18:13 27/05/2026 | 10 | 0,0000409 | ||
09:18:12 27/05/2026 | 10 | 0,00001503 | ||
09:18:11 27/05/2026 | 10 | 0,00004216 | ||
09:18:10 27/05/2026 | 10 | 0,00002247 | ||
09:18:09 27/05/2026 | 7 | 0,00001109 |
