Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapETHForTokens | 20:00:02 22/05/2026 | 1,51 | 0,00000428 | |||||
swapETHForTokens | 20:06:52 22/05/2026 | 1,51 | 0,00000623 | |||||
swapETHForTokens | 22:05:49 22/05/2026 | 1,51 | 0,00000404 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:16:01 23/05/2026 | 1,51 | 0,00002055 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:16:23 23/05/2026 | 1,51 | 0,00002143 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:05:42 23/05/2026 | 1,51 | 0,00000964 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:43:30 23/05/2026 | 1,51 | 0,00002029 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:44:10 23/05/2026 | 1,51 | 0,00001958 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:30:45 23/05/2026 | 1,51 | 0,00001021 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:18:33 23/05/2026 | 1,51 | 0,00002454 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:18:13 23/05/2026 | 1,51 | 0,00002421 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:49:05 23/05/2026 | 1,51 | 0,0000142 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:02:10 23/05/2026 | 1,51 | 0,00001131 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:01:42 23/05/2026 | 1,51 | 0,0000145 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:32:48 23/05/2026 | 1,51 | 0,00000986 | |||||
swapETHForTokens | 09:16:09 22/05/2026 | 1,51 | 0,00000546 | |||||
swapETHForTokens | 09:17:52 22/05/2026 | 1,51 | 0,00000386 | |||||
swapETHForTokens | 09:36:57 22/05/2026 | 1,51 | 0,0000037 | |||||
swapETHForTokens | 09:54:54 22/05/2026 | 1,51 | 0,0000174 | |||||
swapETHForTokens | 10:08:10 22/05/2026 | 1,51 | 0,00000649 |
