Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12:40:39 22/05/2026 | 0,805 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16:39:44 22/05/2026 | 0,80369888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15:15:49 22/05/2026 | 0,803685 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 16:56:48 22/05/2026 | 0,8030731 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:43:42 22/05/2026 | 0,803057 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 15:13:23 22/05/2026 | 0,8016581 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 15:03:37 22/05/2026 | 0,801642 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18:28:11 22/05/2026 | 0,80037888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:58:00 22/05/2026 | 0,800365 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 03:26:03 23/05/2026 | 0,8002741 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:15:18 23/05/2026 | 0,800258 | 0,0000161 | |||||
unxswapByOrderId | 17:12:46 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000328 | |||||
OKB transfer | 12:57:20 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 12:31:47 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:52:55 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 01:28:17 23/05/2026 | 0,8 | 0,00002328 | |||||
OKB transfer | 12:41:31 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:49:21 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:13:55 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:32:47 22/05/2026 | 0,8 | 0,00000148 |
