Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01:04:35 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 20:41:26 22/05/2026 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 07:34:15 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:15:45 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000479 | |||||
swapWrap | 11:57:37 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000712 | |||||
OKB transfer | 14:10:48 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:55:29 23/05/2026 | 0,1 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 15:57:59 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000104 | |||||
OKB transfer | 15:59:01 23/05/2026 | 0,1 | 0,0000008 | |||||
OKB transfer | 15:58:42 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000086 | |||||
OKB transfer | 15:59:14 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000077 | |||||
OKB transfer | 15:57:53 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000106 | |||||
OKB transfer | 20:31:11 22/05/2026 | 0,1 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 18:20:21 22/05/2026 | 0,1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 20:10:06 22/05/2026 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
exactInputV2Swap | 22:11:37 22/05/2026 | 0,1 | 0,00000302 | |||||
unxswapByOrderId | 22:50:06 22/05/2026 | 0,1 | 0,00001941 | |||||
OKB transfer | 23:30:53 22/05/2026 | 0,1 | 0,00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:57:02 23/05/2026 | 0,1 | 0,00001373 | |||||
unxswapByOrderId | 00:52:28 23/05/2026 | 0,1 | 0,00000898 |
