Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:31:02 09/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
14:31:00 09/05/2026 | 1 | 91.706 | Đã đóng dấu | |
14:30:59 09/05/2026 | 1 | 92.897 | Đã đóng dấu | |
14:30:59 09/05/2026 | 1 | 182.170 | Đã đóng dấu | |
14:30:58 09/05/2026 | 1 | 157.338 | Đã đóng dấu | |
14:30:57 09/05/2026 | 1 | 87.681 | Đã đóng dấu | |
14:30:50 09/05/2026 | 1 | 356.617 | Đã đóng dấu | |
14:30:50 09/05/2026 | 1 | 177.781 | Đã đóng dấu | |
14:30:47 09/05/2026 | 2 | 733.492 | Đã đóng dấu | |
14:30:46 09/05/2026 | 1 | 279.440 | Đã đóng dấu | |
14:30:45 09/05/2026 | 1 | 177.295 | Đã đóng dấu | |
14:30:44 09/05/2026 | 1 | 208.984 | Đã đóng dấu | |
14:30:43 09/05/2026 | 1 | 247.650 | Đã đóng dấu | |
14:30:33 09/05/2026 | 1 | 629.717 | Đã đóng dấu | |
14:30:32 09/05/2026 | 1 | 524.811 | Đã đóng dấu | |
14:30:32 09/05/2026 | 1 | 490.382 | Đã đóng dấu | |
14:30:29 09/05/2026 | 1 | 100.054 | Đã đóng dấu | |
14:30:17 09/05/2026 | 1 | 163.077 | Đã đóng dấu | |
14:30:10 09/05/2026 | 1 | 87.429 | Đã đóng dấu | |
14:30:09 09/05/2026 | 1 | 195.362 | Đã đóng dấu |
