区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:52:04 | 2 | 952 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:52:04 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:52:03 | 2 | 854 | 3,524,408 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:52:02 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:52:00 | 2 | 953 | 217,792 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:59 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:58 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:56 | 2 | 953 | 1,794,914 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:56 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:56 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:54 | 2 | 1,092 | 734,646 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:50 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:48 | 2 | 953 | 233,123 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:48 | 2 | 3,196 | 647,005 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:48 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:46 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 05:51:45 | 2 | 7,356 | 1,808,029 0.01% | 101.68 |
