区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 19:10:36 | 2 | 891 | 224,572 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:31 | 2 | 2,134 | 261,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:29 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:28 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:19 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:19 | 2 | 890 | 87,612 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:18 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:17 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:15 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:15 | 2 | 881 | 39,252 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:07 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 19:10:06 | 6 | 2,236 | 190,024 0.01% | 101.68 |
