区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:58:37 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:22 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:19 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:16 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:58:01 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:43 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:57:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
