区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:11:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:28 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:25 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:22 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:10 | 2 | 1,909 | 140,065 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:11:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:10:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:10:55 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:10:52 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:10:49 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:10:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 15:10:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 |
