区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 07:56:09 | 36 | 6,650,689 12.1% | 0.098534 | 0.00065531 | 0.00006553 | ||
2026/05/27 07:56:08 | 43 | 5,949,773 10.82% | 0.128678 | 0.0007656 | 0.00007656 | ||
2026/05/27 07:56:08 | 44 | 5,724,903 10.41% | 0.232433 | 0.00133066 | 0.00013306 | ||
2026/05/27 07:56:08 | 55 | 5,461,733 9.94% | 0.095578 | 0.00052202 | 0.0000522 | ||
2026/05/27 07:56:07 | 48 | 7,685,141 13.98% | 0.099596 | 0.00076541 | 0.00007654 | ||
2026/05/27 07:56:07 | 77 | 10,714,016 19.49% | 0.081885 | 0.00087732 | 0.00008773 | ||
2026/05/27 07:56:06 | 51 | 4,599,973 8.37% | 0.155233 | 0.00071406 | 0.0000714 | ||
2026/05/27 07:56:06 | 55 | 13,542,381 24.63% | 0.066631 | 0.00090234 | 0.00009023 | ||
2026/05/27 07:56:05 | 64 | 9,762,480 17.75% | 0.193018 | 0.00188433 | 0.00018843 | ||
2026/05/27 07:56:05 | 53 | 7,239,400 13.17% | 0.076445 | 0.00055342 | 0.00005534 | ||
2026/05/27 07:56:04 | 46 | 5,613,043 10.21% | 0.086275 | 0.00048426 | 0.00004842 | ||
2026/05/27 07:56:04 | 79 | 9,250,095 16.82% | 0.077354 | 0.00071553 | 0.00007155 | ||
2026/05/27 07:56:03 | 60 | 8,394,098 15.27% | 0.175348 | 0.00147189 | 0.00014718 | ||
2026/05/27 07:56:03 | 67 | 6,230,685 11.33% | 0.176224 | 0.00109799 | 0.00010979 | ||
2026/05/27 07:56:03 | 60 | 6,430,414 11.7% | 0.070667 | 0.00045441 | 0.00004544 | ||
2026/05/27 07:56:02 | 60 | 5,158,245 9.38% | 0.203661 | 0.00105053 | 0.00010505 | ||
2026/05/27 07:56:02 | 72 | 8,856,776 16.11% | 0.336932 | 0.00298413 | 0.00029841 | ||
2026/05/27 07:56:01 | 55 | 6,124,791 11.14% | 0.107433 | 0.000658 | 0.0000658 | ||
2026/05/27 07:56:01 | 59 | 8,419,493 15.31% | 0.086881 | 0.00073149 | 0.00007314 | ||
2026/05/27 07:56:00 | 58 | 4,409,318 8.02% | 0.152379 | 0.00067189 | 0.00006718 |
