区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:11:09 | 72 | 14,333,458 26.07% | 0.213878 | 0.00306562 | 0.00030656 | ||
2026/05/27 08:11:08 | 62 | 12,376,093 22.51% | 0.115744 | 0.00143246 | 0.00014324 | ||
2026/05/27 08:11:08 | 66 | 18,621,962 33.86% | 0.136013 | 0.00253283 | 0.00025328 | ||
2026/05/27 08:11:07 | 56 | 19,133,957 34.79% | 0.066608 | 0.00127448 | 0.00012744 | ||
2026/05/27 08:11:07 | 47 | 6,110,403 11.11% | 0.257235 | 0.00157181 | 0.00015718 | ||
2026/05/27 08:11:06 | 55 | 8,113,514 14.76% | 0.082048 | 0.0006657 | 0.00006657 | ||
2026/05/27 08:11:06 | 47 | 9,845,751 17.91% | 0.052944 | 0.00052127 | 0.00005212 | ||
2026/05/27 08:11:06 | 68 | 9,130,175 16.61% | 0.134641 | 0.00122929 | 0.00012292 | ||
2026/05/27 08:11:05 | 58 | 15,222,360 27.68% | 0.100472 | 0.00152943 | 0.00015294 | ||
2026/05/27 08:11:05 | 70 | 13,539,735 24.62% | 0.070563 | 0.0009554 | 0.00009554 | ||
2026/05/27 08:11:04 | 60 | 13,305,853 24.2% | 0.101543 | 0.00135112 | 0.00013511 | ||
2026/05/27 08:11:04 | 62 | 11,744,280 21.36% | 0.482982 | 0.00567228 | 0.00056722 | ||
2026/05/27 08:11:03 | 65 | 9,233,645 16.79% | 0.093703 | 0.00086522 | 0.00008652 | ||
2026/05/27 08:11:03 | 57 | 10,390,530 18.9% | 0.103044 | 0.00107068 | 0.00010706 | ||
2026/05/27 08:11:02 | 79 | 20,105,951 36.56% | 0.071299 | 0.00143354 | 0.00014335 | ||
2026/05/27 08:11:02 | 70 | 14,812,007 26.94% | 0.095871 | 0.00142004 | 0.000142 | ||
2026/05/27 08:11:02 | 68 | 11,439,970 20.8% | 0.280446 | 0.00320829 | 0.00032082 | ||
2026/05/27 08:11:01 | 92 | 14,423,155 26.23% | 0.108584 | 0.00156612 | 0.00015661 | ||
2026/05/27 08:11:01 | 91 | 12,387,189 22.53% | 0.226178 | 0.00280171 | 0.00028017 | ||
2026/05/27 08:11:00 | 64 | 7,376,642 13.42% | 0.067558 | 0.00049835 | 0.00004983 |
