区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:50:21 | 58 | 7,083,942 12.88% | 0.132698 | 0.00094003 | 0.000094 | ||
2026/05/27 01:50:21 | 51 | 6,937,316 12.62% | 0.086851 | 0.00060251 | 0.00006025 | ||
2026/05/27 01:50:20 | 47 | 5,824,403 10.59% | 0.111509 | 0.00064947 | 0.00006494 | ||
2026/05/27 01:50:20 | 41 | 4,689,059 8.53% | 0.071321 | 0.00033442 | 0.00003344 | ||
2026/05/27 01:50:19 | 64 | 8,057,461 14.65% | 0.08275 | 0.00066675 | 0.00006667 | ||
2026/05/27 01:50:19 | 137 | 18,187,878 33.07% | 0.081872 | 0.00148908 | 0.0001489 | ||
2026/05/27 01:50:18 | 29 | 5,088,328 9.26% | 0.120007 | 0.00061063 | 0.00006106 | ||
2026/05/27 01:50:18 | 35 | 5,184,651 9.43% | 0.055855 | 0.00028959 | 0.00002895 | ||
2026/05/27 01:50:17 | 73 | 11,954,922 21.74% | 0.061255 | 0.0007323 | 0.00007323 | ||
2026/05/27 01:50:17 | 72 | 9,349,593 17% | 0.084083 | 0.00078614 | 0.00007861 | ||
2026/05/27 01:50:17 | 60 | 11,701,113 21.28% | 0.055217 | 0.0006461 | 0.00006461 | ||
2026/05/27 01:50:16 | 76 | 8,151,958 14.83% | 0.087267 | 0.00071139 | 0.00007113 | ||
2026/05/27 01:50:16 | 53 | 4,485,237 8.16% | 0.777801 | 0.00348862 | 0.00034886 | ||
2026/05/27 01:50:15 | 98 | 10,239,966 18.62% | 0.113787 | 0.00116517 | 0.00011651 | ||
2026/05/27 01:50:15 | 133 | 12,670,163 23.04% | 0.084104 | 0.00106561 | 0.00010656 | ||
2026/05/27 01:50:14 | 64 | 7,951,889 14.46% | 0.142652 | 0.00113436 | 0.00011343 | ||
2026/05/27 01:50:14 | 60 | 6,372,979 11.59% | 0.119676 | 0.00076269 | 0.00007626 | ||
2026/05/27 01:50:13 | 74 | 8,753,170 15.92% | 0.125819 | 0.00110131 | 0.00011013 | ||
2026/05/27 01:50:13 | 67 | 8,137,354 14.8% | 0.087257 | 0.00071004 | 0.000071 | ||
2026/05/27 01:50:13 | 76 | 7,027,172 12.78% | 0.198344 | 0.0013938 | 0.00013938 |
