交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:18:23 | IBC 转账 | 10 ATOM | 0.005827 ATOM | ||||
2026/05/12 12:18:17 | IBC 接收 | 0.002417 ATOM | |||||
2026/05/12 12:18:17 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002218 ATOM | ||||
2026/05/12 12:18:12 | 发送 | 19.997501 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/12 12:18:06 | IBC 确认 | -- | 0.002361 ATOM | ||||
2026/05/12 12:18:00 | 发送 | 4,141.621319 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/12 12:18:00 | 提取委托奖励 | 0.003342 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:48 | 委托 | 0.004622 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:42 | IBC 接收 | 0.003059 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:42 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002173 ATOM | ||||
2026/05/12 12:17:42 | MsgExecuteContract | 0.001986 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:42 | 提取委托奖励 | 0.003693 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:36 | IBC 接收 | 0.002469 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:31 | 提取委托奖励 | 0.009873 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:25 | 委托 | 0.00335 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:13 | 委托 | 0.005391 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:07 | IBC 接收 | 0.002989 ATOM | |||||
2026/05/12 12:17:07 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002258 ATOM | ||||
2026/05/12 12:17:03 | 发送 | 1.780385 ATOM | 0.001258 ATOM | ||||
2026/05/12 12:16:57 | 提取委托奖励 | 0.01242 ATOM |
