区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 06:58:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:33 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1.25 | 2.048052 | ||
2026/05/14 06:58:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:58:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:57:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:56:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:56:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:56:01 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.25 | 2.048047 | ||
2026/05/14 06:56:00 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.65 | 2.048034 | ||
2026/05/14 06:55:36 | 5 | 0 | 1,095 | 260,340 3.26% | 8,000,000 | 9.274026 | 2.050414 | ||
2026/05/14 06:55:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:55:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:54:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/14 06:54:31 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 |
