区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:37:49 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
2026/05/09 19:37:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:37:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:36:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:36:49 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/09 19:36:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:36:33 | 0 | 1 | 1,080 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:36:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:36:20 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:35:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:35:18 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/09 19:35:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 19:34:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
