区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 23:24:39 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:24:38 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:24:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:24:29 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:24:00 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:53 | 3 | 5,156 | 7,744,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.836462 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:48 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:26 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:24 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:22 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:17 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:23:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:22:49 | 1 | 873 | 294,818 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.620821 | 0.001366 | ||
2026/05/14 23:22:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:22:36 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:22:34 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:22:29 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/14 23:22:11 | 3 | 10,088 | 7,144,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.046509 | 0.005233 | ||
2026/05/14 23:22:06 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
