交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:58:45 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:58:31 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:58:09 | 2.04203606 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:57:51 | 0.23161173 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:57:39 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:57:26 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:57:25 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:57:02 | 2.04213578 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:56:49 | 0.23171145 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:56:34 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:56:18 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:56:11 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:56:02 | 2.0422355 | 0.00002101 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:55:58 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/24 03:55:46 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
FTM transfer | 2026/05/24 03:55:46 | 0.23181118 | 0.00002101 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 03:55:36 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 03:55:36 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/24 03:55:36 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/24 03:55:35 | 0FTM | 0.00004561 |
