区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:09:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00001479 | ||
2026/05/27 05:09:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00001478 | ||
2026/05/27 05:09:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00003932 | ||
2026/05/27 05:09:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00001923 | ||
2026/05/27 05:09:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/27 05:09:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/27 05:09:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00000831 | ||
2026/05/27 05:08:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00000855 | ||
2026/05/27 05:08:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/27 05:08:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/27 05:08:45 | L1 待验证 | 2 | 0.00004209 | ||
2026/05/27 05:08:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/27 05:08:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000241 | ||
2026/05/27 05:08:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000872 | ||
2026/05/27 05:08:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00000879 | ||
2026/05/27 05:08:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00002354 | ||
2026/05/27 05:08:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00003103 | ||
2026/05/27 05:08:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000573 | ||
2026/05/27 05:07:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00003056 | ||
2026/05/27 05:07:28 | L1 待验证 | 3 | 0.00014641 |
