区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 03:27:21 | 27 | 9,006,704 22.52% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:19 | 26 | 10,224,608 25.57% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:17 | 36 | 12,793,592 31.99% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:15 | 43 | 16,223,878 40.56% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:13 | 67 | 16,284,912 40.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:11 | 53 | 14,814,028 37.04% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:09 | 35 | 12,671,190 31.68% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:07 | 27 | 8,871,468 22.18% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:05 | 29 | 20,589,662 51.48% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:03 | 27 | 15,236,184 38.1% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:27:01 | 28 | 14,145,921 35.37% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:59 | 31 | 13,055,361 32.64% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:57 | 31 | 9,851,094 24.63% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:55 | 31 | 13,919,840 34.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:53 | 33 | 9,654,822 24.14% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:51 | 21 | 7,625,369 19.07% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:49 | 19 | 8,522,209 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:47 | 26 | 10,564,221 26.42% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:45 | 27 | 12,480,766 31.21% | 40,000,000 | |
2026/05/15 03:26:43 | 21 | 9,021,682 22.56% | 40,000,000 |
