区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:48:30 | 212 | 63,290,083 45.21% | 140,000,000 | 419.19 | 10.653686 | 15.87712663 | ||
2026/05/14 07:48:28 | 224 | 56,654,533 40.47% | 140,000,000 | 412 | 9.035316 | 14.30682567 | ||
2026/05/14 07:48:26 | 180 | 41,498,447 29.65% | 140,000,000 | 442.88 | 7.804428 | 10.57476081 | ||
2026/05/14 07:48:25 | 270 | 50,667,044 36.2% | 140,000,000 | 401.7 | 7.721101 | 12.63228938 | ||
2026/05/14 07:48:23 | 248 | 40,587,291 29% | 140,000,000 | 449.47 | 8.030195 | 10.21269403 | ||
2026/05/14 07:48:21 | 167 | 35,772,239 25.56% | 140,000,000 | 456.47 | 7.425829 | 8.90325849 | ||
2026/05/14 07:48:19 | 199 | 44,635,474 31.89% | 140,000,000 | 466.42 | 9.614347 | 11.20453815 | ||
2026/05/14 07:48:18 | 149 | 30,486,463 21.78% | 140,000,000 | 475.32 | 6.891705 | 7.59917073 | ||
2026/05/14 07:48:16 | 154 | 31,234,356 22.32% | 140,000,000 | 468.57 | 6.766176 | 7.86936298 | ||
2026/05/14 07:48:14 | 167 | 36,429,102 26.03% | 140,000,000 | 478.56 | 8.359648 | 9.07398785 | ||
2026/05/14 07:48:12 | 154 | 28,921,075 20.66% | 140,000,000 | 492.26 | 6.952698 | 7.28406737 | ||
2026/05/14 07:48:11 | 157 | 35,623,960 25.45% | 140,000,000 | 487.69 | 8.498074 | 8.87568164 | ||
2026/05/14 07:48:09 | 151 | 34,262,438 24.48% | 140,000,000 | 498.26 | 8.447803 | 8.62409966 | ||
2026/05/14 07:48:07 | 151 | 30,923,678 22.09% | 140,000,000 | 466.78 | 6.70796 | 7.72665875 | ||
2026/05/14 07:48:05 | 152 | 29,770,344 21.27% | 140,000,000 | 459.13 | 6.278267 | 7.39025863 | ||
2026/05/14 07:48:04 | 180 | 36,879,617 26.35% | 140,000,000 | 474.79 | 8.26494 | 9.24517475 | ||
2026/05/14 07:48:02 | 151 | 33,645,073 24.04% | 140,000,000 | 453.52 | 6.903129 | 8.35570741 | ||
2026/05/14 07:48:00 | 156 | 31,855,720 22.76% | 140,000,000 | 483.92 | 7.420281 | 7.99564585 | ||
2026/05/14 07:47:58 | 137 | 27,422,364 19.59% | 140,000,000 | 452.23 | 5.551323 | 6.85015917 | ||
2026/05/14 07:47:57 | 145 | 33,182,871 23.71% | 140,000,000 | 470.09 | 7.384518 | 8.21468177 |
