区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:18:58 | 1 | 134,557 0.68% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/22 11:18:41 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/22 11:18:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 11:18:31 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/22 11:18:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 11:17:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/22 11:17:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/22 11:17:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 11:17:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/22 11:17:38 | 1 | 135,579 0.68% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/22 11:17:37 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/22 11:17:36 | 1 | 133,992 0.67% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/22 11:17:36 | 5 | 189,873 0.95% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/22 11:17:35 | 7 | 265,899 1.33% | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
2026/05/22 11:17:11 | 1 | 128,881 0.65% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/22 11:16:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/22 11:16:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/22 11:16:11 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/22 11:16:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/22 11:15:38 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000316 |
