区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:28:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/22 09:27:58 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/22 09:27:51 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/22 09:27:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/22 09:27:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 09:27:30 | 1 | 125,129 0.63% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/22 09:27:29 | 6 | 227,934 1.14% | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
2026/05/22 09:27:29 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 09:27:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 09:27:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 09:25:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/22 09:25:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/22 09:25:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/22 09:25:21 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/05/22 09:25:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 09:24:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 09:24:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 09:24:47 | 1 | 21,055 0.11% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/22 09:24:46 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/22 09:24:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000033 |
