区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:07:13 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 03:06:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002149 | ||
2026/05/22 03:06:35 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/22 03:06:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/22 03:05:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/22 03:05:41 | 1 | 173,107 0.87% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/22 03:05:33 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/22 03:05:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/22 03:05:29 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 03:05:27 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 03:05:18 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 03:05:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/22 03:05:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/22 03:04:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/22 03:04:41 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 03:04:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 03:04:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/22 03:04:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002153 | ||
2026/05/22 03:04:03 | 1 | 97,160 0.49% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/22 03:04:01 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000126 |
