区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:51:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/22 18:51:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 18:50:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
2026/05/22 18:50:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/22 18:50:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/22 18:50:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/22 18:50:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/22 18:50:05 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/22 18:49:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
2026/05/22 18:49:34 | 1 | 128,949 0.65% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/22 18:49:33 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/22 18:49:24 | 1 | 57,102 0.29% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/22 18:49:08 | 1 | 48,938 0.25% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 18:48:49 | 1 | 277,749 1.39% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 18:48:47 | 1 | 222,811 1.12% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/22 18:48:40 | 1 | 439,175 2.2% | 20,000,000 | 0.00000461 | ||
2026/05/22 18:48:37 | 1 | 60,130 0.31% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 18:48:21 | 1 | 59,794 0.3% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 18:48:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 18:48:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 |
