区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:41:08 | 1 | 136,306 0.69% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/22 08:41:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 08:40:58 | 1 | 136,282 0.69% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/22 08:40:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/22 08:40:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/22 08:40:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 08:40:33 | 1 | 46,536 0.24% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/22 08:40:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
2026/05/22 08:40:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/22 08:40:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 08:40:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 08:40:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/22 08:39:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 08:39:40 | 1 | 124,805 0.63% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/22 08:39:31 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/22 08:39:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 08:38:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/22 08:38:51 | 1 | 22,250 0.12% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 08:38:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/22 08:38:31 | 1 | 136,278 0.69% | 20,000,000 | 0.00000099 |
