区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 19:19:31 | 13 | 7,560 | 1,097,834 2.75% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:29 | 6 | 4,037 | 655,897 1.64% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:27 | 9 | 11,160 | 1,731,578 4.33% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:25 | 7 | 4,175 | 712,658 1.79% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:23 | 19 | 19,206 | 3,037,775 7.6% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:21 | 8 | 5,892 | 675,205 1.69% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:19 | 13 | 11,994 | 1,812,003 4.54% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:17 | 5 | 4,570 | 837,276 2.1% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:15 | 8 | 6,891 | 1,711,654 4.28% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:13 | 12 | 12,440 | 2,566,415 6.42% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:11 | 12 | 10,401 | 1,750,773 4.38% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:09 | 6 | 6,318 | 889,602 2.23% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:07 | 16 | 19,129 | 3,154,969 7.89% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:05 | 13 | 8,162 | 1,268,353 3.18% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:03 | 12 | 11,861 | 1,904,502 4.77% | 283 | ||
2026/05/11 19:19:01 | 11 | 10,786 | 2,154,126 5.39% | 283 | ||
2026/05/11 19:18:59 | 6 | 20,749 | 2,514,177 6.29% | 283 | ||
2026/05/11 19:18:57 | 12 | 9,083 | 1,889,317 4.73% | 283 | ||
2026/05/11 19:18:55 | 17 | 20,371 | 4,226,639 10.57% | 282 | ||
2026/05/11 19:18:53 | 6 | 28,568 | 3,949,655 9.88% | 282 |
