交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 1 | 0SUI | 0.009798884 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 2 | 0SUI | 0.000478442 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 2 | 0.00046136 | -0.000461368 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 10:24:55 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 2 | 0SUI | 0.001686588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:55 | 2 | 0.00030617 | -0.000306176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:54 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:54 | 1 | 1.00269364 | 0.00260762 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 10:24:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:54 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 10:24:54 | 2 | 0.0017617 | 0.001761704 |
