交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 11:18:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/14 11:18:21 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 11:18:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
-- | 2026/05/14 11:18:19 | 0.24 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 11:18:18 | 0.024 | 0.00000042 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/14 11:18:18 | 0OKB | 0.00000626 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/14 11:18:18 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 11:18:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/14 11:18:17 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
mining | 2026/05/14 11:18:16 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 2026/05/14 11:18:15 | 0OKB | 0.00000075 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/14 11:18:15 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
claimReward | 2026/05/14 11:18:15 | 0OKB | 0.00000149 | |||||
approve | 2026/05/14 11:18:15 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/14 11:18:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/14 11:18:14 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
mining | 2026/05/14 11:18:14 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 11:18:14 | 0OKB | 0.00000838 | |||||
approve | 2026/05/14 11:18:14 | 0OKB | 0.00000099 |
