區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 02:35:07 | 174 | 0.00087445 | |
2026/05/24 02:35:05 | 252 | 0.00037501 | |
2026/05/24 02:35:03 | 405 | 0.00708357 | |
2026/05/24 02:35:01 | 210 | 0.00081565 | |
2026/05/24 02:34:59 | 187 | 0.00067 | |
2026/05/24 02:34:57 | 194 | 0.00037367 | |
2026/05/24 02:34:55 | 189 | 0.00425367 | |
2026/05/24 02:34:53 | 343 | 0.00220263 | |
2026/05/24 02:34:51 | 365 | 0.00490785 | |
2026/05/24 02:34:49 | 257 | 0.00131871 | |
2026/05/24 02:34:47 | 171 | 0.00336044 | |
2026/05/24 02:34:45 | 206 | 0.00080474 | |
2026/05/24 02:34:43 | 317 | 0.00124767 | |
2026/05/24 02:34:41 | 274 | 0.00487216 | |
2026/05/24 02:34:39 | 464 | 0.00126226 | |
2026/05/24 02:34:37 | 206 | 0.00133569 | |
2026/05/24 02:34:35 | 179 | 0.00027023 | |
2026/05/24 02:34:33 | 176 | 0.00053003 | |
2026/05/24 02:34:31 | 162 | 0.00024249 | |
2026/05/24 02:34:29 | 186 | 0.00061273 |
