區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:37 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:34 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:25 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:22 | 2 | 989 | 91,108 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:19 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:04 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:27:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:26:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:26:55 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:26:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:26:49 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:26:46 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:26:43 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 |
