區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 10:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 10:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 10:28:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/07 10:28:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 10:28:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 10:28:03 | 3 | 1,111 | 90,352 0.23% | 7 | ||
2026/05/07 10:28:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:57 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:48 | 4 | 1,325 | 145,028 0.37% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:45 | 2 | 912 | 50,538 0.13% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 10:27:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 10:27:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
