區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 07:17:14 | 53 | 8,895,531 16.18% | 0.10335 | 0.00091936 | 0.00009193 | ||
2026/05/27 07:17:13 | 46 | 4,995,124 9.09% | 0.072326 | 0.00036128 | 0.00003612 | ||
2026/05/27 07:17:13 | 46 | 4,473,182 8.14% | 0.066779 | 0.00029871 | 0.00002987 | ||
2026/05/27 07:17:13 | 38 | 5,973,646 10.87% | 0.057947 | 0.00034615 | 0.00003461 | ||
2026/05/27 07:17:12 | 63 | 7,697,614 14% | 0.065199 | 0.00050188 | 0.00005018 | ||
2026/05/27 07:17:12 | 53 | 8,322,061 15.14% | 0.081963 | 0.0006821 | 0.00006821 | ||
2026/05/27 07:17:11 | 89 | 17,944,771 32.63% | 0.1464 | 0.00262712 | 0.00026271 | ||
2026/05/27 07:17:11 | 95 | 17,575,647 31.96% | 0.113033 | 0.00198663 | 0.00019866 | ||
2026/05/27 07:17:10 | 52 | 8,482,015 15.43% | 0.07908 | 0.00067075 | 0.00006707 | ||
2026/05/27 07:17:10 | 69 | 19,673,014 35.77% | 0.17374 | 0.00341799 | 0.00034179 | ||
2026/05/27 07:17:09 | 59 | 9,069,951 16.5% | 0.098429 | 0.00089275 | 0.00008927 | ||
2026/05/27 07:17:09 | 47 | 4,697,534 8.55% | 0.117944 | 0.00055404 | 0.0000554 | ||
2026/05/27 07:17:08 | 46 | 5,982,299 10.88% | 0.05868 | 0.00035104 | 0.0000351 | ||
2026/05/27 07:17:08 | 46 | 3,123,800 5.68% | 0.128625 | 0.0004018 | 0.00004018 | ||
2026/05/27 07:17:08 | 55 | 6,571,230 11.95% | 0.095477 | 0.0006274 | 0.00006274 | ||
2026/05/27 07:17:07 | 48 | 5,037,058 9.16% | 0.068749 | 0.00034629 | 0.00003462 | ||
2026/05/27 07:17:07 | 44 | 3,840,908 6.99% | 0.110344 | 0.00042382 | 0.00004238 | ||
2026/05/27 07:17:06 | 61 | 7,092,407 12.9% | 0.086219 | 0.0006115 | 0.00006115 | ||
2026/05/27 07:17:06 | 63 | 10,339,309 18.8% | 0.106971 | 0.00110601 | 0.0001106 | ||
2026/05/27 07:17:05 | 45 | 5,410,347 9.84% | 0.137422 | 0.0007435 | 0.00007435 |
