區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:17:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:32 | 2 | 959 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:30 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:18 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:16 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:08 | 2 | 959 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:04 | 2 | 2,147 | 180,247 0.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:17:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
