區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 02:43:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:43:15 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
2026/05/26 02:43:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:43:00 | 3 | 0 | 1,013 | 90,143 1.13% | 8,000,000 | 5.716633 | 2.048515 | ||
2026/05/26 02:42:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:42:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:42:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:42:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:42:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:42:08 | 5 | 0 | 1,113 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 8.52 | 2.048894 | ||
2026/05/26 02:41:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:41:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:41:38 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
2026/05/26 02:41:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:41:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:41:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:40:59 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/26 02:40:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:40:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 02:40:21 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 14.525714 | 2.048305 |
