區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 01:10:35 | 164 | 122,181 | 22,899,900 38.21% | 59,941,294 | 3.45 | 0.038499 | ||
2026/05/12 01:10:23 | 265 | 124,914 | 27,969,526 46.62% | 59,999,886 | 3.25 | 0.041067 | ||
2026/05/12 01:10:11 | 219 | 144,408 | 28,011,001 46.74% | 59,941,351 | 3.07 | 0.035759 | ||
2026/05/12 01:09:59 | 232 | 156,807 | 26,656,977 44.43% | 59,999,943 | 3.36 | 0.041008 | ||
2026/05/12 01:09:47 | 197 | 148,483 | 23,878,391 39.84% | 59,941,408 | 3.68 | 0.043086 | ||
2026/05/12 01:09:35 | 428 | 293,050 | 43,687,427 72.82% | 60,000,000 | 3.66 | 0.082484 | ||
2026/05/12 01:09:23 | 159 | 144,221 | 21,813,050 36.36% | 60,000,000 | 4.17 | 0.051054 | ||
2026/05/12 01:09:11 | 473 | 354,151 | 55,580,869 92.64% | 60,000,000 | 3.71 | 0.113969 | ||
2026/05/12 01:08:59 | 168 | 47,470 | 8,900,343 14.84% | 60,000,000 | 2.43 | 0.005469 | ||
2026/05/12 01:08:47 | 245 | 207,106 | 24,567,759 40.95% | 60,000,000 | 3.33 | 0.036277 | ||
2026/05/12 01:08:35 | 188 | 202,157 | 31,209,775 52.02% | 60,000,000 | 3.75 | 0.059382 | ||
2026/05/12 01:08:23 | 355 | 175,148 | 35,271,126 58.79% | 60,000,000 | 4.59 | 0.098024 | ||
2026/05/12 01:08:11 | 241 | 145,545 | 23,270,595 38.79% | 60,000,000 | 4.71 | 0.066242 | ||
2026/05/12 01:07:59 | 301 | 263,236 | 32,281,597 53.81% | 60,000,000 | 4.69 | 0.091917 | ||
2026/05/12 01:07:47 | 193 | 105,682 | 21,624,564 36.05% | 60,000,000 | 4.38 | 0.053422 | ||
2026/05/12 01:07:35 | 299 | 147,797 | 32,256,654 53.77% | 59,999,943 | 3.74 | 0.059746 | ||
2026/05/12 01:07:23 | 400 | 196,737 | 37,089,453 61.88% | 59,941,408 | 3.06 | 0.045333 | ||
2026/05/12 01:07:11 | 347 | 186,838 | 31,042,717 51.74% | 60,000,000 | 3.64 | 0.056197 | ||
2026/05/12 01:06:59 | 329 | 241,996 | 27,038,641 45.07% | 60,000,000 | 4.64 | 0.0754 | ||
2026/05/12 01:06:47 | 302 | 160,096 | 27,981,692 46.64% | 59,999,886 | 3.95 | 0.058164 |
