區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:02:37 | 2 | 1,313 | 509,433 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.200754 | 0.000428 | ||
2026/05/23 22:02:36 | 2 | 1,325 | 318,698 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.221617 | 0.000272 | ||
2026/05/23 22:02:36 | 5 | 2,537 | 1,455,468 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.605997 | 0.00673 | ||
2026/05/23 22:02:35 | 3 | 1,697 | 604,718 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.550783 | 0.000656 | ||
2026/05/23 22:02:35 | 2 | 1,325 | 173,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.469204 | 0.000178 | ||
2026/05/23 22:02:35 | 6 | 2,741 | 884,635 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.768861 | 0.001714 | ||
2026/05/23 22:02:35 | 2 | 1,325 | 342,152 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.450742 | 0.000586 | ||
2026/05/23 22:02:34 | 1 | 1,406 | 720,067 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.185721 | 0.001101 | ||
2026/05/23 22:02:34 | 6 | 2,702 | 1,279,399 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.569469 | 0.002301 | ||
2026/05/23 22:02:34 | 2 | 1,325 | 596,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.598912 | 0.001086 | ||
2026/05/23 22:02:34 | 2 | 1,325 | 539,176 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.663642 | 0.000627 | ||
2026/05/23 22:02:33 | 10 | 6,019 | 3,022,261 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.764849 | 0.003733 | ||
2026/05/23 22:02:33 | 3 | 1,684 | 638,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.757884 | 0.000785 | ||
2026/05/23 22:02:33 | 3 | 1,539 | 395,073 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.471767 | 0.000683 | ||
2026/05/23 22:02:33 | 1 | 940 | 244,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.308873 | 0.000224 | ||
2026/05/23 22:02:33 | 2 | 1,155 | 454,987 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.594897 | 0.000507 | ||
2026/05/23 22:02:33 | 3 | 1,697 | 466,565 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.548125 | 0.000832 | ||
2026/05/23 22:02:32 | 2 | 1,228 | 417,040 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.853236 | 0.000832 | ||
2026/05/23 22:02:31 | 3 | 1,600 | 485,733 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.972071 | 0.00067 | ||
2026/05/23 22:02:31 | 2 | 1,325 | 365,914 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.324996 | 0.000851 |
