區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:28:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:35 | 2 | 0.00000002 | 0.00872803 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:34 | 1 | 0.00000002 | 0.01082911 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:31 | 5 | 0.00000002 | 0.01327746 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06434298 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:27 | 3 | 0.00000002 | 0.0108697 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00956809 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00872803 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00242814 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00327838 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:19 | 3 | 0.00000002 | 0.01039348 | 9.6 | ||
2026/05/12 13:28:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
