區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 2026/05/08 15:11:20 | 157,422 | 6.25 0.0118832 | 0.00003784 | ||
166 | 2026/05/08 15:08:05 | 108,596 | 6.25 0.00917887 | 0.00005529 | ||
468 | 2026/05/08 15:06:19 | 277,313 | 6.25 0.02097478 | 0.00004481 | ||
300 | 2026/05/08 15:01:05 | 217,365 | 6.25 0.04105954 | 0.00013686 | ||
453 | 2026/05/08 14:58:22 | 168,198 | 6.25 0.01472094 | 0.00003249 | ||
17 | 2026/05/08 14:52:43 | 4,278 | 6.25 0.00024017 | 0.00001412 | ||
425 | 2026/05/08 14:52:40 | 149,046 | 6.25 0.01317328 | 0.00003099 | ||
18 | 2026/05/08 14:47:15 | 6,328 | 6.25 0.00055942 | 0.00003107 | ||
326 | 2026/05/08 14:47:05 | 115,520 | 6.25 0.01582962 | 0.00004855 | ||
112 | 2026/05/08 14:43:17 | 37,815 | 6.25 0.05381432 | 0.00048048 | ||
14 | 2026/05/08 14:42:08 | 3,558 | 6.25 0.00042214 | 0.00003015 | ||
143 | 2026/05/08 14:41:59 | 66,814 | 6.25 0.00448076 | 0.00003133 | ||
288 | 2026/05/08 14:40:23 | 164,972 | 6.25 0.00944366 | 0.00003279 | ||
273 | 2026/05/08 14:37:17 | 97,215 | 6.25 0.01007524 | 0.0000369 | ||
70 | 2026/05/08 14:34:25 | 24,816 | 6.25 0.00090793 | 0.00001297 | ||
467 | 2026/05/08 14:33:29 | 201,920 | 6.25 0.02115771 | 0.0000453 | ||
278 | 2026/05/08 14:28:12 | 175,721 | 6.25 0.01554502 | 0.00005591 | ||
30 | 2026/05/08 14:24:56 | 13,295 | 6.25 0.00047056 | 0.00001568 | ||
80 | 2026/05/08 14:24:12 | 27,715 | 6.25 0.00091203 | 0.0000114 | ||
13 | 2026/05/08 14:23:16 | 6,026 | 6.25 0.00230599 | 0.00017738 |
