交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 5 | 28.89598146 | 0.00000636 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 2 | 2 | 0.17156349 | 0.00000748 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 3.53088674 | 0.00000288 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 2 | 1 | 870.3017 | 0.00000696 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 9 | 4.87085231 | 0.00000772 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 1 | 1.66512216 | 0.0000096 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 12 | 5.23982098 | 0.00000472 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 1.00279851 | 0.00000342 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 0.66409455 | 0.00000355 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 1 | 1.15 | 0.00000277 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 1 | 6.5371 | 0.000003 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 1 | 2 | 0.00000575 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 0.16385875 | 0.00000432 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 0.07092102 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 5.49610964 | 0.00000459 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 5.38267156 | 0.00000432 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 6.15366088 | 0.00000423 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 0.50498111 | 0.00000495 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 1 | 2 | 0.24260921 | 0.00000432 | ||
2026/05/12 13:15:19 | 10 | 3 | 3.35486003 | 0.0000204 |
