區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 18:22:46 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 559,594 1.87% | 0.000837 | ||
2026/05/11 18:22:43 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/11 18:22:40 | 5 | 3,396 | 30,000,000 | 1,123,647 3.75% | 0.012351 | ||
2026/05/11 18:22:37 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/11 18:22:34 | 5 | 10,937 | 30,000,000 | 1,459,109 4.87% | 0.019277 | ||
2026/05/11 18:22:31 | 4 | 3,027 | 30,000,000 | 792,591 2.65% | 0.005614 | ||
2026/05/11 18:22:28 | 4 | 3,051 | 30,000,000 | 656,781 2.19% | 0.002934 | ||
2026/05/11 18:22:25 | 5 | 8,758 | 30,000,000 | 1,578,136 5.27% | 0.022425 | ||
2026/05/11 18:22:22 | 4 | 2,065 | 30,000,000 | 619,593 2.07% | 0.002131 | ||
2026/05/11 18:22:19 | 5 | 4,135 | 30,000,000 | 1,070,478 3.57% | 0.011935 | ||
2026/05/11 18:22:16 | 11 | 7,809 | 30,000,000 | 1,891,887 6.31% | 0.126953 | ||
2026/05/11 18:22:13 | 5 | 6,672 | 30,029,295 | 1,244,181 4.15% | 0.014871 | ||
2026/05/11 18:22:10 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 540,676 1.81% | 0.000449 | ||
2026/05/11 18:22:07 | 4 | 3,315 | 30,000,000 | 1,171,032 3.91% | 0.0141 | ||
2026/05/11 18:22:04 | 5 | 3,075 | 30,000,000 | 963,196 3.22% | 0.009756 | ||
2026/05/11 18:22:01 | 4 | 3,020 | 30,000,000 | 954,070 3.19% | 0.009549 | ||
2026/05/11 18:21:58 | 9 | 7,296 | 30,000,000 | 2,123,755 7.08% | 0.060293 | ||
2026/05/11 18:21:55 | 5 | 6,051 | 30,000,000 | 1,084,305 3.62% | 0.011657 | ||
2026/05/11 18:21:52 | 3 | 1,849 | 30,029,295 | 1,283,610 4.28% | -0.000129 | ||
2026/05/11 18:21:49 | 5 | 5,951 | 30,000,000 | 1,812,328 6.05% | 0.006418 |
